| 延龙牌LZL3050LAH型自卸车技术参数表 |
| 车辆名称: | 自卸车 | ![]() |
|
| 车辆类别: | 自卸车 | ||
| 车辆型号: | LZL3050LAH | ||
| 中文品牌: | 延龙牌 | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 生产厂家: | 柳州延龙汽车有限公司 | ||
| 企业地址: | 柳州市阳和工业新区和悦路北1号 | ||
| 公告批次: | 2001m5 225 | 目录序号: | (二十)06 |
| 发动机型号: | YC4E140-31 YC4E140-33 YC4E160-33 YC6J160-33 YC4E135-33 YC4E140-30 |
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机排量: | 4260 4260 4257 6494 4257 4260 |
发动机功率: | 103 105 118 118 100 105 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 6690,6990,6778,7078×2490,2300×2860 | 货厢(长/宽/高): | 4200,4500×2300,2100×800,600 |
| 总质量(Kg): | 5490 | 载质量利用系数: | 0.66 |
| 整备质量(kg): | 3325 | 额定载质量(kg): | 1970 |
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/离去角: | 29/19,29/20,26/19,26/20 | 前悬/后悬: | 1240/1650,1240/1950,1328/1650,1328/1950 |
| 轴距(mm): | 3800,4180 | 轴荷: | 2250/3240,2260/3230 |
| 轴数: | 2 | 弹簧片数: | 11/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,7.00-20 |
| 前轮距: | 1940,1820 | 后轮距: | 1860,1675 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 产品号: | ZJPWP3FC01D | 发布日期: | 20110503 |
| 识别代号: | LGGR0A12×LGGR0A13×LGGR0912×LGGR0913×LGGR0B12×LGGR0B13× | 依据标准: | GB17691-2005国III,GB3847-2005GB17691-2005国III,GB3847-2005 |
| 底盘型号: | LZ1051LAHT | ||
| 其它: | 该车卸货方式为后卸,随地盘选装驾驶室。其余多组参数相对应。侧防护栏及后防护栏所用材料为Q235,后防护栏、侧防护栏连所采用接方式为螺栓连接,侧防护栏断面尺寸为:30mm×120mm;后防护栏断面尺寸为:50mm×100mm 侧防护栏离地高度为:500mm;后防护栏离地高度为:550mm。 | ||
| LZL3050LAH自卸车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
| 企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
| 柳州延龙汽车有限公司 | 自卸车 | LZL3050LAH | |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
| 6990×2490×2860 | 4500x2300x800 | 5490 | 3325 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | 底盘型号 | LZ1051LAHT |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号 | YC6J160-33 |
| 主减速器速比 | 6.83 | 变速器型号 | 8JS85F |
| 综合燃料消耗量 | 13.1 | 轮胎规格型号 | 7.50-16 |
| 空载等速燃料消耗量 | 9.5 | ||
| 燃料消耗量参数表 | |||
| 产品型号 | LZL3050LAH | ||
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
| 满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 档位 | 8,8,8,8,8,-- | ||
| 油耗,L/100km | 10.7,11.4,12.5,13.2,14.4,-- | ||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第1115号(H015D479) | ||
上一页:LZL3025LB3自卸汽车
下一页:LZL3050LAH自卸车
.jpg)