
勘察车技术参数
| 外形尺寸(长X宽X高)(mm) | |||
| 长: 3995,4035,4105 | 宽: 1620 | 高 : 2100 | |
| 货厢栏板内尺寸(长X宽X高)(mm) | |||
| 长: | 宽: | 高 : | |
| 燃料种类: 汽油 | 排放依据标准: GB18352.3-2005 | 国Ⅲ | |
| 转向型式: 方向盘 | 轴数: 2 | 轴距(mm): 2750 | |
| 钢板弹簧片数(前/后): -/4 | 轮胎数: 4 | ||
| 前轮距(mm): 1386 | 后轮距(mm): 1405 | ||
| 轮胎规格: 175/70R14LT | |||
| 总质量(kg): 1850 | 额定载质量(kg): | ||
| 整备质量(kg): 1180 | 准拖挂车总质量(kg): | ||
| 载质量利用系数: | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
| 驾驶室准乘人数(人): | 额定载客(含驾驶员)(人): 7-8 | ||
上一页:[勘察车]
下一页: