| 车辆名称: | 救护车 | ![]() |
|
| 车辆类别: | 医疗专用车 | ||
| 车辆型号: | LZL5029XJHBF | ||
| 中文品牌: | 延龙牌 | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 生产厂家: | 柳州延龙汽车有限公司 | ||
| 企业地址: | 柳州市阳和工业新区和悦路北1号 | ||
| 公告批次: | 2001m6 226 | 目录序号: | (二十)06 |
| 发动机型号: | LAQ | 发动机生产商: | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 发动机排量: | 1206 | 发动机功率: | 60.5 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 4490×1615×2100 | 货厢(长/宽/高): | |
| 总质量(Kg): | 2110 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量(kg): | 1250 | 额定载质量(kg): | |
| 额定载客(人): | 5-9 | 前排乘客(人): | |
| 接近角/离去角: | 33/26 | 前悬/后悬: | 540/900 |
| 轴距(mm): | 3050 | 轴荷: | 770/1340 |
| 轴数: | 2 | 弹簧片数: | -/4 |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14LT |
| 前轮距: | 1386 | 后轮距: | 1408 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 产品号: | ZJRT73GG01S | 发布日期: | 20110609 |
| 识别代号: | LZWACAGA× | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 底盘型号: | |||
| 其它: | 选装:高位制动灯(内置),前雾灯,铝合金轮辋,第二排和第三排2人或3人座椅,第四排3人座椅,前保险杠外观,与车身同色的外后视镜、车门外开手柄及尾门拉手;选装空调,该车也可以在同款厢车LZW5024XXYBF整车的基础上改装;该底盘VIN为LZWCCAGA×; | ||
上一页:LZL5028XJHB3救护车
下一页:延龙牌LZL5021XJHQ7型救护车
.jpg)