| 延龙牌LZL5028XKCB3型勘察车技术参数表 |
| 车辆名称: | 勘察车 | ![]() |
|
| 车辆类别: | 专业工程车 | ||
| 车辆型号: | LZL5028XKCB3 | ||
| 中文品牌: | 延龙牌 | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 是 | ||
| 生产厂家: | 柳州延龙汽车有限公司 | ||
| 企业地址: | 柳州市阳和工业新区和悦路北1号 | ||
| 公告批次: | 2001j7 197 | 目录序号: | (二十)06 |
| 发动机型号: | LAQ | 发动机生产商: | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 发动机排量: | 1206 | 发动机功率: | 60.5 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 3995,4035×1620×2100 | 货厢(长/宽/高): | |
| 总质量(Kg): | 1850 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量(kg): | 1180 | 额定载质量(kg): | |
| 额定载客(人): | 7-8 | 前排乘客(人): | |
| 接近角/离去角: | 33/26 | 前悬/后悬: | 525/770,547/788 |
| 轴距(mm): | 2700 | 轴荷: | 740/1110 |
| 轴数: | 2 | 弹簧片数: | -/5,-/- |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14LT |
| 前轮距: | 1386 | 后轮距: | 1408 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 产品号: | ZHW102XK01Y | 发布日期: | 20090923 |
| 识别代号: | LZWCCAGA×LZWACAGA× | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ |
| 底盘型号: | |||
| 其它: | 该车无OBD;选装ABS;选装安全气囊;装配有勘察车专用装置;选装裙板;选装前雾灯;选装后雨刮器;选装扰流板;选装高位制动灯(内置或在扰流板上);中、后排分别选装2人或3人座椅;选装两种前保险杠外观,车长分别为3995,4035mm。 | ||
| LZL5028XKCB3型勘察车环保公告 |
| 产品型号 | LZL5028XKCB3勘察车 | 标准 | 国3 |
| 批准日期 | 2009/9/15 0:00:00 | 文件号 | 2009年 第46号 |
| 厂家名称 | 柳州延龙汽车有限公司 | ||
| 发动机型号/企业 | 现型号:原型号LAQ上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||
| 进气消声器型号/企业 | BCSC-G010/巴斯夫催化剂(上海)有限公司 | ||
| 空气滤清器型号/企业 | E3-950/武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司 | ||
| 催化器型号/企业 | 前氧:LSF4.2/后氧:LSF4.2/联合汽车电子有限公司 | ||
| 颗粒捕集器型号/生产厂 | 8004/曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | ||
| 排气消声器型号/企业 | BE01/大陆汽车电子(芜湖)有限公司 | ||
上一页:KYS608技术参数
下一页:
