| 企业名称 | 生产 | 销售 | 产销率,% | ||||
| 2008年 | 2007年 | 同比增长,% | 2008年 | 2007年 | 同比增长,% | ||
| 总 计 | 656845 | 825785 | -20.46 | 735865 | 735865 | -0.39 | -14.31 |
| 上海汽车工业(集团)公司 | 156018 | 150064 | 3.97 | 159977 | 159977 | 8.14 | -1.55 |
| 中国第一汽车集团 | 78768 | 148819 | -47.07 | 102185 | 102185 | -6.61 | -38.62 |
| 东风汽车集团 | 76776 | 106475 | -27.89 | 91371 | 91371 | -18.46 | -18.05 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 73660 | 87948 | -16.25 | 91611 | 91611 | 78.37 | -7.09 |
| 北京汽车工业控股集团有限责任公司 | 57797 | 73304 | -21.15 | 59874 | 59874 | 15.71 | -7.15 |
| 广州汽车工业集团有限公司 | 35050 | 39106 | -10.37 | 37561 | 37561 | -25.05 | 5.73 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 27872 | 31959 | -12.79 | 28557 | 28557 | -12.08 | -17.87 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 19313 | 23333 | -17.23 | 20359 | 20359 | -2.93 | -13.73 |
| 哈飞汽车工业集团 | 18821 | 25860 | -27.22 | 19287 | 19287 | 31.55 | -17.94 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 16717 | 19665 | -14.99 | 20353 | 20353 | -20.44 | 0.09 |
| 长城汽车股份有限公司 | 13535 | 11876 | 13.97 | 13593 | 13593 | 39.3 | 20.39 |
| 安徽江淮汽车集团 | 12908 | 19102 | -32.43 | 12369 | 12369 | 31.42 | -36.39 |
| 比亚迪汽车有限责任公司 | 9689 | 11164 | -13.21 | 18615 | 18615 | 18.63 | 125.01 |
| 江西昌河汽车股份有限公司 | 8207 | 7773 | 5.58 | 11219 | 11219 | 10.66 | -9.17 |
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 6742 | 7020 | -3.96 | 6382 | 6382 | 77.57 | -2.51 |
| 中国重型汽车集团 | 4278 | 9357 | -54.28 | 4067 | 4067 | -39.86 | -54.9 |
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 4255 | 4306 | -1.18 | 4297 | 4297 | -38.46 | -5.08 |
| 四川南骏汽车有限公司 | 3875 | 3808 | 1.76 | 3508 | 3508 | -35.51 | 9.73 |
| 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 2944 | 2033 | 44.81 | 2869 | 2869 | -32.32 | 35.59 |
| 成都王牌汽车股份有限公司 | 2611 | 1538 | 69.77 | 1479 | 1479 | -25.11 | 44.72 |
| 荣城华泰汽车有限公司 | 2580 | 1393 | 85.21 | 2106 | 2106 | -12.58 | 142.35 |
| 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 2578 | 2282 | 12.97 | 2200 | 2200 | 106.19 | -4.35 |
| 河北中兴汽车制造有限公司 | 2575 | 2620 | -1.72 | 2318 | 2318 | -13.99 | -2.97 |
| 重庆力帆汽车有限公司 | 2539 | 5290 | -52 | 2278 | 2278 | -71.12 | -55.67 |
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 2323 | 1753 | 32.52 | 2819 | 2819 | -1.09 | 71.37 |
| 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 | 2112 | 2383 | -11.37 | 2103 | 2103 | -46.64 | -12.63 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 2074 | 2465 | -15.86 | 2013 | 2013 | -55.35 | -13.94 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 1528 | 5727 | -73.32 | 1347 | 1347 | -38.47 | -76.01 |
| 郑州宇通集团有限责任公司 | 1317 | 2054 | -35.88 | 1446 | 1446 | -53.17 | -37.86 |
| 中国一拖集团有限公司 | 990 | 740 | 33.78 | 979 | 979 | 70.56 | 57.4 |
| 湖北三环专用汽车有限公司 | 931 | 1136 | -18.05 | 251 | 251 | -28.29 | -71.61 |
| 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | 772 | 1323 | -41.65 | 1088 | 1088 | -63.81 | 48.43 |
| 安徽华菱汽车股份有限公司 | 605 | 1136 | -46.74 | 256 | 256 | -88.69 | -72.59 |
| 成都新大地汽车有限责任公司 | 534 | 574 | -6.97 | 517 | 517 | -67.73 | -9.62 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 448 | 2157 | -79.23 | 1084 | 1084 | -22.74 | -43.81 |
| 包头北奔重型汽车有限公司 | 442 | 1170 | -62.22 | 442 | 442 | -69.62 | -62.22 |
| 福建新龙马汽车股份有限公司 | 374 | 1157 | -67.68 | 375 | 375 | -61.18 | -67.62 |
| 四川银河汽车集团有限责任公司 | 256 | 520 | -50.77 | 375 | 375 | -13.39 | -25 |
| 中通客车控股股份有限公司 | 233 | 188 | 23.94 | 281 | 281 | -45.22 | 49.47 |
| 中顺汽车控股有限公司 | 205 | 1166 | -82.42 | 314 | 314 | -60 | -67.79 |
| 金华青年汽车制造有限公司 | 200 | 197 | 1.52 | 200 | 200 | -44.29 | -6.54 |
| 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 200 | 133 | 50.38 | 194 | 194 | -42.94 | -35.55 |
| 江苏亚星客车集团有限公司 | 168 | 353 | -52.41 | 232 | 232 | -22.92 | -25.64 |
| 精功镇江汽车制造有限公司 | 149 | 162 | -8.02 | 126 | 126 | 157.14 | -34.72 |
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 137 | 904 | -84.85 | 159 | 159 | -49.36 | -83.33 |
| 桂林客车工业集团公司 | 126 | 271 | -53.51 | 136 | 136 | -66.17 | -52.28 |
| 湖南汽车车桥厂 | 119 | 762 | -84.38 | 109 | 109 | -89.52 | -85.64 |
| 辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 100 | 112 | -10.71 | 100 | 100 | -21.87 | -10.71 |
上一页:2008年货车非完整(分车型)产销汇总表
下一页:2009年轻卡产品及市场前瞻