| 车 型 | 生产 | 销售 | 产销率 | ||||||
| 2008年 | 2007年 | 同比增长 | 2008年 | 2007年 | 同比增长 | ||||
| 商用车总计 | 131966 | 216707 | -39.1 | 125269 | 125269 | -20.2 | -36.35 | ||
| 国内制造 | 合计 | 131949 | 216614 | -39.09 | 125248 | 125248 | -20.2 | -36.33 | |
| 其中1 | 柴油汽车 | 100124 | 175992 | -43.11 | 91379 | 91379 | -26.01 | -42.12 | |
| 汽油汽车 | 31775 | 40351 | -21.25 | 33798 | 33798 | 1.33 | -12.25 | ||
| 其它燃料汽车 | 50 | 271 | -81.55 | 71 | 71 | -21.11 | -77.17 | ||
| 其中2 | 客车 | 13778 | 21296 | -81.55 | 16035 | 16035 | -21.11 | -77.17 | |
| 货车 | 98558 | 130688 | -81.55 | 90336 | 90336 | -21.11 | -77.17 | ||
| 半挂牵引车 | 1204 | 15001 | -81.55 | 1904 | 1904 | -21.11 | -77.17 | ||
| 客车非完整车辆 | 3993 | 8658 | -81.55 | 3984 | 3984 | -21.11 | -77.17 | ||
| 货车非完整车辆 | 14416 | 40971 | -81.55 | 12989 | 12989 | -21.11 | -77.17 | ||
| CKD | 合计 | 17 | 93 | -81.72 | 21 | 21 | -41.67 | -79.61 | |
| 其中1 | 柴油汽车 | 17 | 93 | -81.72 | 21 | 21 | -41.67 | -79.61 | |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | ||
| 其它燃料汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | ||
| 其中2 | 客车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 货车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | ||
| 半挂牵引车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | ||
| 客车非完整车辆 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | ||
| 货车非完整车辆 | 17 | 93 | * | 21 | 21 | * | * | ||
上一页:2008年汽车(分车型)产销情况汇总表
下一页:2008年货车(分车型)产销汇总表