| 指标名称 | 生产 | 销售 | 产销率 | ||||||
| 2008年 | 2007年 | 同比增长 | 2008年 | 2007年 | 同比增长 | ||||
| 汽车总计 | 656845 | 825785 | -20.46 | 735865 | 735865 | -0.77 | -14.31 | ||
| 其中:国内制造 | 648500 | 812042 | -20.14 | 726639 | 726639 | -0.53 | -13.89 | ||
| 其中:CKD | 8345 | 13743 | -39.28 | 9226 | 9226 | -17 | -38.13 | ||
| 乘用车 | 乘用车总计 | 524879 | 609078 | -13.82 | 610596 | 610596 | 4.45 | -7.76 | |
| 其中1 | 柴油汽车 | 9938 | 5376 | 84.86 | 6804 | 6804 | 70.78 | 54.57 | |
| 汽油汽车 | 514894 | 603642 | -14.7 | 603769 | 603769 | 4 | -8.18 | ||
| 其它燃料汽车 | 47 | 60 | -21.67 | 23 | 23 | -72.62 | 155.56 | ||
| 其中2 | 基本型乘用车 | 368494 | 459568 | -19.82 | 439168 | 439168 | -2.93 | -12.35 | |
| 多功能乘用车(MPV) | 11608 | 16350 | -29 | 11899 | 11899 | -14.58 | -30.34 | ||
| 运动型多用途乘用车(SUV) | 26549 | 32808 | -19.08 | 30212 | 30212 | -25.58 | -1.1 | ||
| 交叉型乘用车 | 118228 | 100352 | 17.81 | 129317 | 129317 | 66.55 | 14.19 | ||
| 商用车 | 商用车总计 | 131966 | 216707 | -39.1 | 125269 | 125269 | -20.2 | -36.35 | |
| 其中1 | 柴油汽车 | 100141 | 176085 | -43.13 | 91400 | 91400 | -26.02 | -42.15 | |
| 汽油汽车 | 31775 | 40351 | -21.25 | 33798 | 33798 | 1.33 | -12.25 | ||
| 其它燃料汽车 | 50 | 271 | -81.55 | 71 | 71 | -21.11 | -77.17 | ||
| 其中2 | 客车 | 13778 | 21296 | -35.3 | 16035 | 16035 | -23.87 | -28.5 | |
| 货车 | 98558 | 130688 | -24.59 | 90336 | 90336 | -11.15 | -25.09 | ||
| 半挂牵引车 | 1204 | 15001 | -91.97 | 1904 | 1904 | -57.89 | -86.72 | ||
| 客车非完整车辆 | 3993 | 8658 | -53.88 | 3984 | 3984 | -47.31 | -54.96 | ||
| 货车非完整车辆 | 14433 | 41064 | -64.85 | 13010 | 13010 | -41.29 | -57.52 | ||
上一页:财政部:中国正式启动实施汽车摩托车下乡
下一页:2008年商用车产销汇总表