| 指标名称 | 生产 | 销售 | 产销率,% | |||||
| 2008年 | 2007年 | 同比增长,% | 2008年 | 2007年 | 同比增长,% | |||
| 货车 | 98558 | 130688 | -24.59 | 90336 | 90336 | -11.15 | -25.09 | |
| 重型 | 柴油汽车 | 3734 | 7896 | -52.71 | 3281 | 3281 | -38.25 | -60.01 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 其它燃料汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 合计 | 3734 | 7896 | -52.71 | 3281 | 3281 | -38.25 | -60.01 | |
| 中型 | 柴油汽车 | 7856 | 8327 | -5.66 | 5762 | 5762 | -23.81 | -16.24 |
| 汽油汽车 | 119 | 115 | 3.48 | 142 | 142 | 67.06 | 111.94 | |
| 其它燃料汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 合计 | 7975 | 8442 | -5.53 | 5904 | 5904 | -22.8 | -15 | |
| 轻型 | 柴油汽车 | 57186 | 78568 | -27.21 | 51577 | 51577 | -4.56 | -28.49 |
| 汽油汽车 | 6420 | 9847 | -34.8 | 8007 | 8007 | -26.84 | -28.45 | |
| 其它燃料汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 合计 | 63606 | 88415 | -28.06 | 59584 | 59584 | -8.31 | -28.49 | |
| 微型 | 柴油汽车 | 3796 | 4642 | -18.22 | 3332 | 3332 | -59.21 | -16.55 |
| 汽油汽车 | 19447 | 21293 | -8.67 | 18235 | 18235 | 17.18 | 0.62 | |
| 其它燃料汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 合计 | 23243 | 25935 | -10.38 | 21567 | 21567 | -9.11 | -2.48 | |
上一页:2008年商用车产销汇总表
下一页:2008年货车非完整(分车型)产销汇总表