| 指标名称 | 生产 | 销售 | 产销率,% | |||||
| 2008年 | 2007年 | 同比增长,% | 2008年 | 2007年 | 同比增长,% | |||
| 货车非完整车辆 | 14433 | 41064 | -64.85 | 13010 | 13010 | -41.29 | -57.52 | |
| 重型 | 柴油汽车 | 6610 | 23443 | -71.8 | 5495 | 5495 | -47.26 | -66.54 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 其它燃料汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 合计 | 6610 | 23443 | -71.8 | 5495 | 5495 | -47.26 | -66.54 | |
| 中型 | 柴油汽车 | 2343 | 6948 | -66.28 | 1840 | 1840 | -37.22 | -61.27 |
| 汽油汽车 | 46 | 666 | -93.09 | 61 | 61 | -61.87 | -76.36 | |
| 其它燃料汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 合计 | 2389 | 7614 | -68.62 | 1901 | 1901 | -38.5 | -62.05 | |
| 轻型 | 柴油汽车 | 2731 | 8267 | -66.97 | 3485 | 3485 | -46.57 | -52 |
| 汽油汽车 | 337 | 60 | 461.67 | 213 | 213 | 108.82 | 419.51 | |
| 其它燃料汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
| 合计 | 3068 | 8327 | -63.16 | 3698 | 3698 | -44.17 | -49.35 | |
| 微型 | 柴油汽车 | 967 | 1129 | -14.35 | 931 | 931 | -31.04 | -5.67 |
| 汽油汽车 | 1399 | 551 | 153.9 | 985 | 985 | 45.71 | 8.72 | |
| 其它燃料汽车 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | |
上一页:2008年货车(分车型)产销汇总表
下一页:2008年主要汽车企业产销情况